Flyers may not be valid in all local stores.
Circulaire | Page | Produits | Description | Prix |
---|---|---|---|---|
![]() 20 février - 26 février 2025 |
1 | flour | 3,99 $ | |
ground chicken | 5,88 $ | |||
shredded cheese | 4,99 $ | |||
turkey breast | 2,99 $ | |||
pork chops | 3,44 $ | |||
2 | cereals | 4,99 $ | ||
coffee | 9,99 $ | |||
milk | 4,99 $ | |||
tea | 4,99 $ | |||
hummus | 4,29 $ | |||
3 | canned tuna | 2,00 $ | ||
english muffins | 5,00 $ | |||
tuna | 2,00 $ | |||
light tuna | 2,00 $ | |||
chewing gum | 2,99 $ | |||
4 | apples | 4,99 $ | ||
blueberries | 4,99 $ | |||
cucumber | 1,99 $ | |||
figs | 4,99 $ | |||
radishes | 2,49 $ | |||
5 | beef meat | 6,99 $ | ||
Butterball | 12,99 $ | |||
ground beef | 6,99 $ | |||
lamb meat | 9,99 $ | |||
sausage | 7,99 $ | |||
![]() 20 février - 26 février 2025 |
1 | roast | 10,99 $ | |
2 | beef meat | 6,99 $ | ||
beef shank | 6,99 $ | |||
4 | beef meat | 9,99 $ | ||
carotte | 1,99 $ | |||
pommes de terre | 249,00 $ | |||
eye of round | 9,99 $ | |||
roast | 9,99 $ | |||
5 | beef meat | 9,99 $ | ||
stewing beef | 9,99 $ | |||
roast | 10,99 $ | |||
![]() 20 février - 26 février 2025 |
2 | caramel | 1,99 $ | |
oatmeal | 4,79 $ | |||
3 | tortillas | 3,49 $ | ||
jambon | 7,99 $ | |||
4 | snack | 249,00 $ | ||
amandes | 12,99 $ | |||
fruit snack | 249,00 $ | |||
6 | cake | 11,99 $ | ||
gâteau | 10,99 $ | |||
glace | 6,29 $ | |||
Maraschino cherries | 11,99 $ | |||
![]() 20 février - 26 février 2025 |
1 | sirop | 577,00 $ | |
2 | pie | 5,99 $ | ||
ready meal | 5,99 $ | |||
3 | tomates | 167,00 $ | ||
glace | 3,99 $ | |||
Del Monte | 155,00 $ | |||
4 | spice | 1,00 $ | ||
bologna sausage | 1,00 $ | |||
5 | turnips | 1,69 $ | ||
betterave | 2,99 $ | |||
saucisse | 6,99 $ | |||
![]() 20 février - 26 février 2025 |
1 | pie | 5,99 $ | |
céréales | 487,00 $ | |||
essuie-tout | 494,00 $ | |||
ready meal | 5,99 $ | |||
2 | crab | 8,99 $ | ||
3 | crevettes | 8,00 $ | ||
glace | 3,99 $ | |||
soupe | 244,00 $ | |||
Del Monte | 1,55 $ | |||
croustilles | 1,55 $ | |||
4 | spice | 1,00 $ | ||
bologna sausage | 1,00 $ | |||
Healthy Choice | 4,00 $ | |||
5 | flour | 3,99 $ | ||
semolina | 3,99 $ | |||
pot | 2,29 $ | |||
peas | 8,79 $ | |||
salade | 3,99 $ |