Flyers may not be valid in all local stores.
Flyer | Page | Products | Description | Price |
---|---|---|---|---|
January 30 - February 05, 2025 |
1 | bath tissue | MOUCHOIRS SCOTTIES 9X100 FEUILLES OU PAPIER HYGIÉNIQUE CASHMERE 15=30 ROULEAUX, 9 UN.| FACIAL OR BATHROOM TISSUE - certaines variétés selected varieties | $5.99 |
beer | 48 CANETTES DE COORS LIGHT OU 48 CANETTES DE MOLSON DRY OU MOLSON EXPORT - PLU 25579/PLU 25580 | |||
broccoli | COURONNES DE BROCOLI | broccoli crowns - produit du Mexique ou des É.-U. | product of Mexico or U.S.A. | $0.99 | ||
fish fillets | FILET DE SAUMON DE L'ATLANTIQUE | ATLANTIC SALMON FILLET - frais 22,/Kg fresh | $9.99 | ||
maple syrup | SIROP D'ÉRABLE 100 % PUR BERNARD | 100% pure maple syrup, 540 mL - certaines variétés | selected varieties | $5.77 | ||
2 | beer | BIÈRE HEINEKEN, CORONA, STELLA ARTOIS, SOL, DOS EQUIS, BLUE MOON, GROLSCH, KRONENBOURG OU SAPPORO BOUTEILLES OU CANETTES | BEER, 24X330/355 ML - consigne deposit | $72.00 | |
blackberries | MÛRES OU BLEUETS | BLACKBERRIES OR BLUEBERRIES, 170 g - produit des É.-U. ou du Mexique, catégorie no 1 | $3.00 | ||
blueberries | MÛRES OU BLEUETS | BLACKBERRIES OR BLUEBERRIES, 170 g - produit des É.-U. ou du Mexique, catégorie no 1 | $3.00 | ||
bread | $3.50 | |||
Budweiser | BIÈRE BUDWEISER, BUD LIGHT OU MICHELOB ULTRA BOUTEILLES OU CANETTES, CONSIGNE | BEER, 24X341/355 ML - deposit | $69.00 | ||
3 | apples | POMMES NATURELLEMENT IMPARFAITS SANS NOM® | apples - Produit du Québec, catégorie Canada no 2 product of Quebec, Canada no. 2 grade sac de/bag of 6 lb | $5.50 | |
avocado | $4.00 | |||
bagels | BAGELS 6 UN. OU PAIN 600-675 G, MUFFINS ANGLAIS OU PETITS PAINS 6 UN. GADOUA | bagels or bread, English muffins or rolls - selected varieties | |||
bread | PAIN PETIT-PRÉ | bread, 600-750 g - certaines variétés selected varieties | $5.00 | ||
cucumber | concombres anglais | English cucumbers - produit du Canada, catégorie Canada no 1 product of Canada, Canada no. 1 grade | $2.00 | ||
4 | beef meat | BIFTECK DE FAUX-FILET HOUSTON | ribeye steak, 275 g - provenant de bœuf Canada AA cut from Canada AA beef | $22.00 | |
beef steak | BIFTECK DE FAUX-FILET HOUSTON | ribeye steak, 275 g - provenant de bœuf Canada AA cut from Canada AA beef | $22.00 | ||
fish fillets | FILETS DE POISSON SEAQUEST | fish fillets, 400 g - frozen selected varieties, frozen | $7.00 | ||
ground chicken | $8.00 | |||
salmon | SAUMON COHO FUMÉ NANUK | smoked coho salmon, 85 g - frozen frozen 85 g 85 g | $6.49 | ||
5 | bouillon | BOUILLON CANTON | broth, 1,1 L - Certaines variétés selected varieties | $3.99 | |
Campbell's | BOUILLON CAMPBELL'S | BROTH, 250/900 ML - certaines variétés selected varieties | $1.79 | ||
cashews | ARACHIDES GRILLÉES À SEC 700 G, NOIX DE CAJOU OU MÉLANGÉES 200 G PC | peanuts, cashews or nuts - selected varieties selected varieties | $5.00 | ||
cereals | $3.49 | |||
cookies | BISCUITS CÉLÉBRATION OU TRADITION LECLERC | cookies, 225-350 g - certaines variétés selected varieties | $2.49 | ||
January 23 - January 29, 2025 |
1 | beer | $61.11 | |
blueberries | $1.44 | |||
cucumber | MINI CONCOMBRES NATURELLEMENT IMPARFAITS SANS NOM® | MINI CUCUMBERS - produit du Canada, catégorie sac de bag of 2 lb | $3.44 | ||
detergent | $7.99 | |||
extra virgin olive oil | $5.99 | |||
2 | avocado | $4.00 | ||
beer | $72.00 | |||
Budweiser | $0.69 | |||
cereals | ||||
Coca-Cola | $1.66 | |||
3 | juice | $4.00 | ||
pâtes | PÂTES SMART OU MOISSON SANTÉ CATELL - selected varieties, 340/375 g | $1.50 | ||
jus | $4.00 | |||
compote | $2.25 | |||
cotton ear buds | $3.00 | |||
4 | bagels | |||
bread | PAIN D'ITALIANO | bread 675 g - certaines variétés selected varieties | |||
broccoli | BROCCOLI | broccoli - PRODUIT DU MEXIQUE BROCCOLI OU DES É.-U. product of Mexico or U.S.A. | $2.88 | ||
cucumber | $5.00 | |||
grapefruits | PAMPLEMOUSSE ROUGE DÉLICES DU MARCHÉ DÉLICES DU MARCHÉMCMC | red grapefruit - PRODUIT DE TURQUIE sac de product of Turkey bag of 3 lb | $5.88 | ||
5 | beef meat | BŒUF HACHÉ EXTRA-MAIGRE 16,40/KG | extra lean ground beef - format club, frais club size, fresh | $7.44 | |
camembert | $8.49 | |||
fish fillets | $9.99 | |||
Garnier | plats cuisinés frais Jonathan Garnier | fresh entrées - selected varieties 350 g | $7.00 | ||
ground beef | BŒUF HACHÉ EXTRA-MAIGRE 16,40/KG | extra lean ground beef - format club, frais club size, fresh | $7.44 |